PIGOSS BSM 基础版对比企业版
-部署架构- | 基础版 | 企业版 |
分布式部署 | √ | |
高可用部署 | √ | |
-监控范围- | 基础版 | 企业版 |
监控类型 | 不包含服务器硬件、存储设备 | 所有支持类型 |
监控数量 | 50节点(其中数据库限制数量5个) | 不限,根据需求购买 |
-功能对比- | 基础版 | 企业版 |
资产管理 | √ | |
工单管理 | √ | |
状态监控 | √ | √ |
告警管理 | √ | √ |
短信通知 | √ | |
邮件通知 | √ | √ |
微信通知 | √ | √ |
标签管理 | √ | √ |
大屏展现 | √ | √ |
拓扑展现 | √ | √ |
统计报表 | √ | √ |
自动巡检 | √ | √ |
运维报告 | √ | √ |
扩展指标 | √ | √ |
Logo更改 | √ | |
-服务支持- | 基础版 | 企业版 |
7*24在线客服 | 论坛自助服务 | √ |
原厂实施 | 用户自行安装 | √ |
监控系统巡检 | 季度、月度巡检 | |
故障解决 | 论坛发布补丁,用户自行安装 | 原厂支持修复 |
监控包升级 | √ | |
大版本升级 | √ |
注:基础版监控节点、监控类型、监控功能及服务支持可单独购买,商务电话:400-015-1698